お知らせ
大会情報
2023年 年間予定
※1.練習会は 9~13時 です(中止・変更の場合は、総合公園掲示板 及び HPでお知らせします)
※2.大会詳細は、各大会の開催要項をご覧下さい。
▼2023年新城テニス協会予定表PDFファイル
※2.大会詳細は、各大会の開催要項をご覧下さい。
日 付 | 行 事 | 備 考 |
4月2日 | 練習会なし | (コートなし) |
4月9日 | 練習会なし | (コートなし) |
4月16日 | 春季ダブルス大会 | 種目:男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス ・オープン参加 ・ダブルエントリー可 大会が初日に終了した場合は練習会になります(以下同じ) |
4月23日 | 大会予備日又は練習会 | |
4月30日 | 練習会なし | 中学市民大会 |
5月7日 | 練習会 | |
5月14日 | 練習会 | |
5月21日 | 春季クラブ対抗戦 | 3ダブルス対抗戦(男女混成、男子のみ又は女子のみ、何れのチーム編成でも可) (1チーム6名以上 ・女性及び60才以上男性にはハンディキャップ付き) |
5月28日 | 大会予備日又は練習会 | |
5月27日(土) | スポレク祭 (9~13時) |
【どなたでも無料でテニスを楽しめます(市内・市外は問いません)】協会員以外の方はボールをご持参ください |
6月4日 | 練習会 | |
6月11日 | 練習会なし | (コートなし) |
6月18日 | 練習会 | |
6月25日 | 練習会 | |
7月2日 | 練習会 | |
7月9日 | 練習会なし | 中学総合体育大会 |
7月16日 | 練習会 | |
7月23日 | 夏季ダブルス大会 | 種目:男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス ・オープン参加 ・ダブルエントリー可 |
7月30日 | 大会予備日又は練習会 | |
8月6日 | 練習会なし | 愛知県消防操法大会 |
8月13日 | 練習会 | |
8月20日 | 練習会 | |
8月27日 | 練習会 | |
9月3日 | 練習会 | |
9月10日 | 練習会なし | JBCF新城サイクルロードレース |
9月17日 | 秋季クラブ対抗戦 | 3ダブルス対抗戦(男女混成、男子のみ又は女子のみ、何れのチーム編成でも可) (1チーム6名以上 ・女性及び60才以上男性にはハンディキャップ付き) |
9月24日 | 大会予備日又は練習会 | |
10月1日 | 練習会 | |
10月8日 | 練習会 | |
10月15日 | 練習会 | |
10月22日 | 新城オープン大会 | 種目:男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス(ダブルエントリー不可) |
10月29日 | 大会予備日又は練習会 | |
11月5日 | 練習会 | |
11月12日 | 練習会 | |
11月19日 | 練習会 | |
11月26日 | 練習会 | |
12月3日 | 練習会 | |
12月10日 | 練習会 | |
12月17日 | 練習会 | |
12月24日 | 練習会 | |
12月31日 | 練習会なし | 休園 |
1月7日 | 練習会 | |
1月14日 | 練習会 | |
1月21日 | 練習会 | |
1月28日 | 練習会なし | 新城マラソン |
2月4日 | 練習会 | |
2月11日 | 練習会 | |
2月18日 | 練習会 | |
2月25日 | 練習会 | |
3月3日 | 練習会なし | 新城ラリー |
3月10日 | 練習会 | |
3月17日 | 練習会 | 総会のため “球出し”はありません(各自で試合・練習を楽しんでください) |
3月24日 | B級大会 | 種目:男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス ・オープン参加 ・ダブルエントリー可 |
3月31日 | 大会予備日又は練習会 |
▼2023年新城テニス協会予定表PDFファイル